进口锻钢截止阀
类别:进口截止阀
品牌:德国力特LIT阀门
德国力特LIT阀门进口锻钢截止阀概述:
德国力特LIT阀门进口锻钢截止阀是德国力特根据API6D标准生产的一款高温高压锻钢截止阀有三种阀盖设计,第一种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接,第二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接,第三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
德国力特LIT阀门进口锻钢截止阀参数:
公称通径:DN15-DN100
公称压力:150LB-4500LB
设计温度:-29℃-550℃
连接方式:螺纹,焊接、
适用介质:气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
德国力特LIT阀门进口锻钢截止阀部件:
零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |
阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
垫片 | 316+柔性石墨 | 316夹柔性石墨+PTFE | ||
螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
阀杆螺母 | A276 410 | |||
螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
铭牌 | SS | |||
手轮 | A197 | |||
填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
德国力特LIT阀门进口锻钢截止阀尺寸:
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(开) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
900~1500LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(开) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 |