进口低温调节阀
类别:进口调节阀
品牌:德国力特LIT阀门
德国力特LIT阀门进口低温调节阀概述:
德国力特LIT阀门进口低温闸阀是一种德国力特按照德国力特LIT阀门API6D标准生产的用在低温环境的根据控制信号4-20mA来完成对管道介质流量、温度、压力等调节
德国力特LIT阀门进口低温调节阀参数:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力 | 150LB 300LB 600LB | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | L102 | L103 | L104 | L105 | L106 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、直线型 | |||||||||||||
阀盖形式 | 低温型-10~-196℃、超低温型-196~-250℃ | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
供气压力 | 140~400KPa | |||||||||||||
气源接口 | RC1/4" | |||||||||||||
环境温度 | -30~+70℃ | |||||||||||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | |||||||||||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
德国力特LIT阀门进口低温调节阀部件:
零部件 | 材质 | ||
阀体 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座/套筒 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 316 | 316L |
导向套/并帽 | 304 | 316 | 316L |
中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀盖 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 316 | 316L |
隔热板 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
填料压盖 | 304 | 316 | 316L |
德国力特LIT阀门进口低温调节阀尺寸: