进口气动闸阀
类别:进口闸阀
品牌:德国力特LIT阀门
德国力特LIT阀门进口气动闸阀概述:
德国力特LIT阀门进口气动闸阀是德国力特根据API6D标准生产的一款以空气源为动能来实现开关和调节的闸阀也叫气动闸阀;现有品种包括:楔式弹性单闸板闸阀、楔式刚性双闸板闸阀)、平行双闸板闸阀)三种类型。按照执行机构包括:手轮、手动机构与气动执行器三种类型,根据用户需要进行选择。,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
德国力特LIT阀门进口气动闸阀参数:
公称通径:DN15-DN1500
公称压力:150LB-4500LB
设计温度:-29℃-600℃
连接方式:法兰、
适用介质:气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
供气压力:0.4 Mpa -0.8Mpa
作用形式:单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
控制方式:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型(输入输出4-20mA)
其它配置:定位器、电磁阀、空气过滤减压器、限位开关、手轮
德国力特LIT阀门进口气动闸阀部件:
零件名称 | 材质 | ||
WCB | 304SS | 316SS | |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
吊环螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
填料压套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料压板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
德国力特LIT阀门进口气动闸阀尺寸:
Class150
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 178 | 790 | 420 | 840 | 180 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-φ19 |
80 | 3 | 203 | 910 | 460 | 990 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-φ19 |
100 | 4 | 229 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-φ19 |
150 | 6 | 267 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-φ22 |
200 | 8 | 292 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-φ22 |
250 | 10 | 330 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-φ25 |
300 | 12 | 256 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-φ25 |
350 | 14 | 381 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 533 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-φ29 |
400 | 16 | 406 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 597 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-φ29 |
450 | 18 | 432 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 16-φ32 |
500 | 20 | 457 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 699 | 635 | 584 | 43 | 2 | 20-φ32 |
600 | 24 | 508 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 2 | 20-φ35 |
700 | 28 | 610 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 947 | 863.6 | 800 | 45 | 2 | 28-φ35 |
800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 914 | 46 | 2 | 28-φ41 |
Class300
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 216 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-φ19 |
80 | 3 | 283 | 910 | 460 | 990 | 200 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-φ22 |
100 | 4 | 305 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-φ22 |
150 | 6 | 403 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 419 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-φ25 |
250 | 10 | 457 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-φ29 |
300 | 12 | 502 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-φ32 |
350 | 14 | 762 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-φ32 |
400 | 16 | 838 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-φ35 |