进口高压止回阀
类别:进口止回阀
品牌:德国力特LIT阀门
德国力特LIT阀门进口高压止回阀概述:
德国力特LIT阀门进口电站止回阀是德国力特根据是遵循ANSIB16.34标准的,遵循的温度、压力等级是一致的,在一些管道中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式,在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料:一种是低碳钢,另一种是柔性石墨夹316丝(网)。密封面堆焊钻基硬质合金。其加工后的纯金属层≥3mm,具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。
德国力特LIT阀门进口高压止回阀参数:
公称通径:DN15-DN450
公称压力:1500LB-2500LB
设计温度:-29℃-570℃
连接方式:焊接、
适用介质:气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体
德国力特LIT阀门进口高压止回阀部件:
零件名称 | 材料牌号 | |||
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
阀瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
摇杆 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
销轴 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | ||
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |
工作温度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
适用介质 | 蒸气、水 |
德国力特LIT阀门进口高压止回阀尺寸:
1500Lb
规格DN in | d | L | H | 重量(mm) | |||||
mm | |||||||||
| 56 | 254 | 282 | 57 | |||||
3 | 64 | 305 | 325 | 57 | |||||
4 | 84 | 406 | 350 | 80 | |||||
5 | 100 | 483 | 425 | 115 | |||||
6 | 126 | 559 | 400 | 180 | |||||
8 | 158 | 711 | 490 | 270 | |||||
10 | 200 | 864 | 540 | 430 | |||||
12 | 250 | 991 | 650 | 630 | |||||
14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
2000Lb
规格DN in | d | L | H | 重量(mm) | |||||
mm | |||||||||
| 50 | 330 | 240 | 40 | |||||
3 | 60 | 368 | 305 | 60 | |||||
4 | 80 | 457 | 315 | 95 | |||||
5 | 96 | 533 | 409 | 170 | |||||
6 | 118 | 610 | 465 | 186 | |||||
8 | 147 | 762 | 528 | 415 | |||||
10 | 180 | 914 | 613 | 658 | |||||
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 | |||||
14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |
2500Lb
规格DN in | d | L | H | 重量(mm) |
mm | ||||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |